V85



V85
Une brève description du produit va ici...



Téléchargements
Présentation
La pièce moulée adopte une technologie de moulage monobloc et présente une structure en caisson. Pourl’usinage, un grand centre d’usinage cinq faces est utilisé afin de réaliser le process en uneseule mise en place. La machine-outil présente une rigidité élevée, une grande résistance et d’excellentesprécisions géométrique et de positionnement, garantissant une stabilité à long terme et une grande précision. De plus, pouréviter toute déformation après usinage, toutes les pièces moulées subissent un traitement de recuit approfondi,qui élimine efficacement les contraintes internes. La base est large et la colonne est conçuecomme une structure triangulaire en caisson avec une conception robuste entièrement supportée, assurant uneconstruction solide et une capacité fiable d’usinage de charges lourdes
Paramètres techniques
| Article | Unité | V85 |
|---|---|---|
| Courses | ||
| Distance de la pointe de broche à la surface de la table | mm | 120-670 |
| Distance du centre de broche au guide de la colonne | mm | 590 |
| Course de l’axe X | mm | 800 |
| Course de l’axe Y | mm | 550 |
| Course de l’axe Z | mm | 550 |
| Table de travail | ||
| Dimensions de la table | mm | 550*1000 |
| Rainures en T de la table de travail (Nombre - Dimension - Espacement) | mm | 5-18*90 |
| Capacité de la table | kg | 500 |
| Broche | ||
| Spécification de broche | BT40/Φ150 | |
| Entraînement de la broche | Entraînement direct | |
| Vitesse maximale de la broche | tr/min | 12000 |
| Puissance de la broche | kW | 7.5/11 |
| Précision VDI3441 | ||
| Positionnement | mm | P0.008 |
| Répétabilité | mm | P0.006 |
| Moteur | ||
| Servomoteur de l’axe X | kW | 1.8 |
| Servomoteur de l’axe Y | kW | 1.8 |
| Servomoteur de l’axe Z | kW | 3.0 |
| Vis à billes à guidage linéaire | ||
| Spécification du guidage linéaire de l’axe X | 35 à rouleaux | |
| Spécification du guidage linéaire de l’axe Y | 45 à rouleaux | |
| Spécification du guidage linéaire de l’axe Z | 45 à rouleaux | |
| Spécification de la vis à billes de l’axe X | 4016 | |
| Spécification de la vis à billes de l’axe Y | 4016 | |
| Spécification de la vis à billes de l’axe Z | 4016 | |
| Vitesse rapide | ||
| Vitesse rapide des axes X/Y/Z | m/min | 48/48/48 |
| Magasin d’outils | ||
| Cône de l’outil | BT40 | |
| Capacité d’outils | pcs | 24T |
| Diamètre maximal de l’outil | mm | 80/150 |
| Longueur maximale de l’outil | mm | 300 |
| Poids maximal de l’outil | kg | 8 |
| Paramètres de base | ||
| Dimensions (L*l) | mm | 2510*3174 |
| Hauteur de la machine | mm | 2550 |
| Poids de la machine | kg | 5000 |
Proximité et fonctions standard
| N° | Article | N° | Article |
|---|---|---|---|
| 1 | Système de commande FANUC 0i-MF Plus(3B) | 10 | Volant |
| 2 | Broche électrique BT40-150-12000 tr/min | 11 | Lampe de travail |
| 3 | Système de refroidissement de la broche | 12 | Voyant d'alarme |
| 4 | Arrosage de la broche | 13 | Transformateur |
| 5 | Système de refroidissement d’usinage | 14 | Pistolet à eau |
| 6 | Réservoir et bac à eau | 15 | Pistolet à air |
| 7 | Système de lubrification automatique | 16 | Rigide taraudage |
| 8 | Capot télescopique des rails des trois axes | 17 | Dispositif de desserrage manuel |
| 9 | Échangeur de chaleur | 18 | Magasin d’outils à bras 24T |
Produits associés
CONTACTEZ-NOUS
ADRESSE : No. 97, Sanxiang Road, zone de développement, ville de Kunshan, province du Jiangsu
Tél. : +86 13912656699
E-mail :skeye@skeye-zz.com
À PROPOS DE NOUS
Nous sommes spécialisés dans la fabrication d’équipements d’usinage de haute précision, notamment des centres d’usinage 5 axes, des
centres d’usinage à portique, des centres d’usinage de précision pour électrodes en graphite, des machines de gravure et de fraisage, ainsi que des machines de gravure à grande vitesse.











