MT500

MT500

Téléchargements
| Article | Unité | MT500 |
|---|---|---|
| Courses | ||
| Distance entre la face d’extrémité de la broche et la surface de la table tournante | mm | 120-570 |
| Diamètre maximal de rotation de la pièce | mm | Φ490 |
| Course de l’axe X | mm | 550 |
| Course de l’axe Z | mm | 550 |
| Course de l’axe Z | mm | 450 |
| Table de travail | ||
| Dimensions de la table | mm | Φ350 |
| Capacité de charge de l'axe A/C (quel que soit l'angle) | kg | 120 |
| Plage d'angle de l'axe A/C | ±110/360 | |
| Couple nominal des axes A/C | Nm | 300/206 |
| Mode d'entraînement de l'axe A/C | Entraînement direct DD | |
| Vitesse maximale des axes A/C | tr/min | 218/176 |
| Couple maximal des axes A/C | Nm | 550/460 |
| Précision de positionnement des axes A/C | ±10 | |
| Précision de positionnement répétée des axes A/C | ±2 | |
| Broche | ||
| Spécification de broche | BT40 | |
| Entraînement de la broche | Entraînement direct | |
| Vitesse maximale de la broche | tr/min | 12000 |
| Puissance de la broche | kW | 11/15 |
| Précision VDI3441 | ||
| Positionnement | mm | P0.006 |
| Répétabilité | mm | Ps0,004 |
| Moteur | ||
| Servomoteur de l’axe X | kW | 3.9 |
| Servomoteur de l’axe Y | kW | 5.9 |
| Servomoteur de l’axe Z | kW | 5.9 |
| Vis à billes sur rails | ||
| Spécification du guidage linéaire de l’axe X | Rouleaux 45 | |
| Spécification du guidage linéaire de l’axe Y | Rouleaux 45 | |
| Spécification du guidage linéaire de l’axe Z | Rouleau 35 | |
| Spécification de la vis à billes de l’axe X | 4016 | |
| Spécification de la vis à billes de l’axe Y | 4016 | |
| Spécification de la vis à billes de l’axe Z | 4016 | |
| Vitesse rapide | ||
| Vitesse rapide des axes X/Y/Z | m/min | 36/36/36 |
| Magasin d’outils | ||
| Cône de l’outil | BT40 | |
| Capacité d’outils | pcs | 24T |
| Diamètre maximal de l’outil (diamètre du couteau à air adjacent) | mm | 80/150 |
| Longueur maximale de l’outil | mm | 300 |
| Poids maximal de l’outil | kg | 8 |
| Paramètres de base | ||
| Empreinte approximative de la machine | mm | 4430*4472*2921 |
| Poids approximatif de la machine | kg | 5500 |
| Système de commande | Syntec 220MA-5PLUS (En option : FANUC 31i / FANUC 0i-MF Plus(1)4+1 / Siemens N5EX-12A) | |
| 1.Système de commande en option | 11.Volant manuel portable |
| 2.Broche à entraînement direct BT40-150-12000 | 12.Lampe de travail |
| 3.Table rotative cinq axes | 13.Voyant d'alarme |
| 4.Système de refroidissement de la broche | 14.Transformateur |
| 5.Arrosage de la broche | 15.pistolet à eau |
| 6.Système de refroidissement d’usinage | 16.Pistolet à air |
| 7.Réservoir et bac à eau | 17.Rigide taraudage |
| 8.Système de lubrification automatique | 18.Déverrouillage manuel de l’outil |
| 9.Capot télescopique des rails des trois axes | 19.Dispositif de desserrage manuel |
| 10.Climatiseur de l’armoire électrique | 20.Magasin d’outils à disque 24T |
| 21.convoyeur à copeaux à chaîne |
Course MT500 : X : 550 Y : 550 Z : 450 Schéma de simulation d’usinage avec axe A à 0° (pièce Φ490*300) | Course MT500 : X : 550 Y : 550 Z : 450 Schéma de simulation d’usinage avec axe A à -110° (pièce Φ490*300) | Course MT500 : X : 550 Y : 550 Z : 450 Schéma de simulation d’usinage avec axe A à 90° (pièce Φ490*200) |
![]() | ![]() | ![]() |
Produits associés
CONTACTEZ-NOUS
ADRESSE : No. 97, Sanxiang Road, zone de développement, ville de Kunshan, province du Jiangsu
Tél. : +86 13912656699
E-mail :skeye@skeye-zz.com
À PROPOS DE NOUS
Nous sommes spécialisés dans la fabrication d’équipements d’usinage de haute précision, notamment des centres d’usinage 5 axes, des
centres d’usinage à portique, des centres d’usinage de précision pour électrodes en graphite, des machines de gravure et de fraisage, ainsi que des machines de gravure à grande vitesse.












