MC500

MC500
Une brève description du produit va ici...

Téléchargements
Paramètres
| Article | Unité | MC500 |
|---|---|---|
| Courses | ||
| Distance entre la face d’extrémité de la broche et la surface de la table tournante | mm | 50-600 |
| Diamètre maximal de rotation de la pièce | mm | Φ490 |
| Course de l’axe X | mm | 800 |
| Course de l’axe Y (axe A -90° à axe Y -90°) | mm | 220 |
| Course de l’axe Y (axe A +90° à axe Y +90°) | mm | 330 |
| Course de l’axe Z | mm | 550 |
| Table de travail | ||
| Dimensions de la table | mm | Φ350 |
| Capacité de charge du plateau (horizontal/vertical) | kg | 150/120 |
| Plage d'angle de l'axe A/C | ±110°/360° | |
| Couple nominal des axes A/C | Nm | 300/202 |
| Mode d'entraînement de l'axe A/C | Entraînement direct DD | |
| Précision de positionnement des axes A/C | ±10 | |
| Précision de positionnement répétée des axes A/C | ±2 | |
| Broche | ||
| Spécification de broche | BBT40 | |
| Entraînement de la broche | Broche électrique INNA | |
| Vitesse maximale de la broche | tr/min | 15000 |
| Puissance de la broche | kW | 7.5/11 |
| Précision (VDI3441) | ||
| Positionnement | mm | Ps0.008 |
| Répétabilité | mm | Ps0.006 |
| Moteur | ||
| Servomoteur de l’axe X | kW | 3.0 |
| Servomoteur de l’axe Y | kW | 3.0 |
| Servomoteur de l’axe Z | kW | 3.0 |
| Vis à billes à guidage linéaire | ||
| Spécification du guidage linéaire de l’axe X | 35 à rouleaux | |
| Spécification du guidage linéaire de l’axe Y | 45 à rouleaux | |
| Spécification du guidage linéaire de l’axe Z | 45 à rouleaux | |
| Spécification de la vis à billes de l’axe X | 4012 | |
| Spécification de la vis à billes de l’axe Y | 4012 | |
| Spécification de la vis à billes de l’axe Z | 4012 | |
| Vitesse rapide | ||
| Vitesse rapide des axes X/Y/Z | m/min | 36/36/36 |
| Magasin d’outils | ||
| Cône de l’outil | BBT40 | |
| Capacité d’outils | pcs | 24T |
| Diamètre maximal de l’outil (diamètre du couteau à air adjacent) | mm | 80/150 |
| Longueur maximale de l’outil | mm | 300 |
| Poids maximal de l’outil | kg | 8 |
| Paramètres de base | ||
| Encombrement machine | mm | 2510*3174 |
| Hauteur de la machine | mm | 2600 |
| Poids de la machine | kg | 5850 |
| Système de commande | FANUC 0I-MF PLUS(1) 4+1 TCP |
Proximité standard et fonctions
| 1.Système de commande FANUC 0I-MF PLUS (1) 4+1 | 11.Volant manuel portable |
| 2.Broche électrique INNA BBT40-150-15000 tr/min | 12.Lampe de travail |
| 3.Table rotative cinq axes | 13.Voyant d'alarme |
| 4.Système de refroidissement de la broche | 14.Transformateur |
| 5.Arrosage de la broche | 15.pistolet à eau |
| 6.Système de refroidissement d’usinage | 16.Pistolet à air |
| 7.Réservoir et bac à eau | 17.Rigide taraudage |
| 8.Système de lubrification automatique | 18.Déverrouillage manuel de l’outil |
| 9.Capot télescopique des rails des trois axes | 19.Régleur d’outils |
| 10.Climatiseur de l’armoire électrique | 20.Magasin d’outils à disque 24T |
| Accessoires et fonctions optionnels |
| 1.Convoyeur à copeaux à chaîne |
| 2.Broche électrique INNA HSK A63-175-16000 tr/min |
| 3.Le système de commande domestique est optionnel |
| · Système de commande Syntec 220MA-5 PLUS |
| · Système de commande Huazhong HNC-848DiM-15F |
Motif de franges
Course MC500 : X:800 Y:550 Z:550 Simulation d’usinage avec axe A (pièce Φ480*250) à 0° | Course MC500 : X:800 Y:550 Z:550 Simulation d’usinage avec axe A (pièce Φ480*250) à 90° | Course MC500 : X:800 Y:550 Z:550 Simulation d’usinage avec axe A (pièce Φ480*250) à -90° |
![]() | ![]() | ![]() |
Produits associés
CONTACTEZ-NOUS
ADRESSE : No. 97, Sanxiang Road, zone de développement, ville de Kunshan, province du Jiangsu
Tél. : +86 13912656699
E-mail :skeye@skeye-zz.com
À PROPOS DE NOUS
Nous sommes spécialisés dans la fabrication d’équipements d’usinage de haute précision, notamment des centres d’usinage 5 axes, des
centres d’usinage à portique, des centres d’usinage de précision pour électrodes en graphite, des machines de gravure et de fraisage, ainsi que des machines de gravure à grande vitesse.












