UL700

UL700
Une brève description du produit va ici...

Téléchargements
Proximité standard et fonctions
| 1.Système de commande FANUC 0I-MF PLUS (1) 4+1 | 11.Volant manuel portable |
| 2.Broche électrique INNA BBT40-150-15000 tr/min | 12.Lampe de travail |
| 3.Table rotative cinq axes | 13.Voyant d'alarme |
| 4.Système de refroidissement de la broche | 14.Transformateur |
| 5.Arrosage de la broche | 15.pistolet à eau |
| 6.Système de refroidissement d’usinage | 16.Pistolet à air |
| 7.Réservoir et bac à eau | 17.Rigide taraudage |
| 8.Système de lubrification automatique | 18.Déverrouillage manuel de l’outil |
| 9.Capot télescopique des rails des trois axes | 19.Régleur d’outils |
| 10.Climatiseur de l’armoire électrique | 20.Magasin d’outils à disque 24T |
| Accessoires et fonctions optionnels |
| 1.Convoyeur à copeaux à chaîne |
| 2.Broche électrique INNA HSK A63-175-16000 tr/min |
| 3.Le système de commande domestique est optionnel |
| · Système de commande Syntec 220MA-5 PLUS |
| · Système de commande Huazhong HNC-848DiM-15F |
Caractéristiques de la broche série INNA 175
![]() | ![]() |
Paramètres
| Article | Unité | UL700 |
|---|---|---|
| Courses | ||
| Distance entre la face d’extrémité de la broche et la surface de la table tournante | mm | 180-710 |
| Diamètre maximal de rotation de la pièce | mm | Φ700 |
| Course de l’axe X | mm | 800 |
| Course de l’axe Y | mm | 880 |
| Course de l’axe Z | mm | 530 |
| Table de travail | ||
| Dimensions de la table | mm | Φ500 |
| Capacité de charge de la table de travail (tous angles) | kg | 300 |
| Plage angulaire des axes B/C | +30~-110/360 | |
| Vitesse maximale des axes B/C | tr/min | 200 |
| Mode d’entraînement des axes B/C | Entraînement direct DD | |
| Précision de positionnement des axes B/C | ±5 | |
| Précision de repositionnement répétée des axes B/C | ±4 | |
| Broche | ||
| Spécification de broche | BBT40 | |
| Entraînement de la broche | Broche intégrée INNA | |
| Vitesse maximale de la broche | tr/min | 16000 |
| Puissance de la broche | kW | 11/15 |
| Précision VDI3441 | ||
| Positionnement | mm | P0.008 |
| Répétabilité | mm | Ps0.006 |
| Moteur | ||
| Servomoteur de l’axe X | kW | 3.0 |
| Servomoteur de l’axe Y | kW | 3.0 |
| Servomoteur de l’axe Z | kW | 3.0 |
| Vis à billes sur rails | ||
| Spécification du guidage linéaire de l’axe X | Rouleaux 45 | |
| Spécification du guidage linéaire de l’axe Y | Rouleaux 45 | |
| Spécification du guidage linéaire de l’axe Z | Rouleaux 45 | |
| Spécification de la vis à billes de l’axe X | 4012 | |
| Spécification de la vis à billes de l’axe Y | 4012 | |
| Spécification de la vis à billes de l’axe Z | 4012 | |
| Vitesse rapide | ||
| Vitesse rapide des axes X/Y/Z | m/min | 24/24/24 |
| Magasin d’outils | ||
| Cône de l’outil | BBT40 | |
| Capacité d’outils | 28T | |
| Diamètre maximal de l'outil (diamètre du couteau à air adjacent) | mm | 66/132 |
| Longueur maximale de l’outil | mm | 300 |
| Poids maximal de l’outil | kg | 8 |
| Paramètres de base | ||
| Encombrement approximatif de la machine (L*l) | mm | 3800*3200 |
| Hauteur de la machine | mm | 2850 |
| Poids de la machine | kg | 9000 |
| Système de commande | FANUC 0I-MF PLUS(1)4+1 | |
Motif de franges
| Pièce simulée : Φ700×400 A0/C0、A-90/C0、A30/C0 | Schéma de simulation d'usinage à l'axe A à 0° (pièce Φ700×400) |
![]() | ![]() |
| Schéma de simulation d'usinage à l'axe A à -90° (pièce Φ700×400) | Schéma de simulation d'usinage à l'axe A à 30° (pièce Φ700×400) |
![]() | ![]() |
Produits associés
CONTACTEZ-NOUS
ADRESSE : No. 97, Sanxiang Road, zone de développement, ville de Kunshan, province du Jiangsu
Tél. : +86 13912656699
E-mail :skeye@skeye-zz.com
À PROPOS DE NOUS
Nous sommes spécialisés dans la fabrication d’équipements d’usinage de haute précision, notamment des centres d’usinage 5 axes, des
centres d’usinage à portique, des centres d’usinage de précision pour électrodes en graphite, des machines de gravure et de fraisage, ainsi que des machines de gravure à grande vitesse.















