U3020


U3020
Une brève description du produit va ici...


Téléchargements
Présentation
Conception compacte en structure en U : conception à traverse, l’emprise au sol de lamachine est inférieure de 50 % à celle du portique traditionnel. La conception entièrement fermée du circuit de force-flowaméliore considérablement la rigidité et la stabilité de coupe ; la structure en Uest conçue pour réduire le flux de transmission des forces du point d’application de la force de coupe vers lepoint d’application de la force d’avance. Comme le trajet de transmission du flux de forces est raccourci, le poidsdes pièces mobiles peut être réduit et un comportement dynamique à grande vitesse peut être obtenu ;La conception de la machine de centre d’usinage à portique de type pont et de lamachine de centre d’usinage à portique avec traverse est associée à une table de travail fixe, ce qui peut offrirles mêmes caractéristiques dynamiques avec des poids de pièces différents ; la machine-outiladopte une conception structurelle symétrique avancée et des composants mécaniques/électriques de pointepour garantir une vitesse d’avance d’usinage élevée, une grande efficacité d’usinage, une hauterigidité et une grande fiabilité.
Paramètres techniques
| Article | Unité | U3020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Courses | ||||
| Le bâti du portique se déplace d’avant en arrière selon l’axe X | mm | 2000 | ||
| La glissière de la broche se déplace à gauche et à droite selon l’axe Y | mm | 3000 | ||
| Déplacement vertical de l’axe Z de la broche | mm | 1000 | ||
| Positionnement des axes A/C (VDI3441) | 8 | |||
| Répétabilité des axes A/C (VDI3441) | 4 | |||
| Table de travail | ||||
| Dimensions de la table | mm | 2000*3000 | ||
| Distance entre l’extrémité de la broche et la table | mm | 450*1450 | ||
| Rainures en T de la table (nbre - l*distance) | mm | 9-22*200 | ||
| Charge maximale sur la table | T/m² | 7 | ||
| Largeur du portique | mm | 3700 | ||
| Broche | ||||
| Spécification de broche | HSK-A63 | |||
| Entraînement de la broche | Broche électrique | |||
| Connexion en Y | Connexion en △ | |||
| Vitesse de broche | tr/min | 3280 | 6000 | |
| Vitesse maximale de la broche | tr/min | 8000 | 20000 | |
| Puissance de la broche | kW | 11 | 15 | |
| Précision VDI3441 (JISB6338) | ||||
| Positionnement | mm | P0.03 (±0.004/300) | ||
| Répétabilité | mm | Ps0.028 (±0.003) | ||
| Paramètres de base | ||||
| Puissance de la broche (puissance des axes A/C) | kW | 3.7/6.3 | ||
| Angle de rotation des axes A/C | ±110/±360 | |||
| Vitesse maximale des axes A/C | tr/min | 60 | ||
| Spécification du guidage linéaire de l’axe X | 4 rangées de 45 rouleaux | |||
| Spécification du guidage linéaire de l’axe Y | Rouleau 55 | |||
| Spécification du guidage linéaire de l’axe Z | 4 rangées de 45 rouleaux | |||
| Spécification de la vis à billes de l’axe X | 6320 | |||
| Spécification de la vis à billes de l’axe Y | 6320 | |||
| Spécification de la vis à billes de l’axe Z | 5010 | |||
| Servomoteur de l’axe X | kW | 4.0*2 pièces (4.0*2) | ||
| Servomoteur de l’axe Y | kW | 7.0 | ||
| Servomoteur de l’axe Z | kW | 7.0 | ||
| Poids de la machine | T | 42 | ||
| Dimensions (L / l / h) | mm | 7565*5595*5306 | ||
Proximité et fonctions standard
| N° | Article | N° | Article |
|---|---|---|---|
| 1 | Système de commande FANUC 0i-MF Plus (0) | 10 | Lampe de travail |
| 2 | Broche électrique HSK-A63 | 11 | Éclairage chaud |
| 3 | Système de refroidissement à huile | 12 | Dispositif de desserrage manuel |
| 4 | Arrosage de la broche | 13 | Climatiseur pour armoire électrique |
| 5 | Capot télescopique des rails des trois axes | 14 | Pistolet à eau |
| 6 | Volant | 15 | Pistolet à air |
| 7 | Système de lubrification automatique | 16 | Vis de fondation et bloc d'appui horizontal |
| 8 | Refroidisseur d'huile | 17 | Convoyeur à copeaux à vis |
| 9 | Transformateur | 18 | Convoyeur à copeaux à chaîne |
Produits associés
CONTACTEZ-NOUS
ADRESSE : No. 97, Sanxiang Road, zone de développement, ville de Kunshan, province du Jiangsu
Tél. : +86 13912656699
E-mail :skeye@skeye-zz.com
À PROPOS DE NOUS
Nous sommes spécialisés dans la fabrication d’équipements d’usinage de haute précision, notamment des centres d’usinage 5 axes, des
centres d’usinage à portique, des centres d’usinage de précision pour électrodes en graphite, des machines de gravure et de fraisage, ainsi que des machines de gravure à grande vitesse.











