A10000

A10000

Téléchargements
Les pièces principales du bâti de la machine-outil sont toutes conçues par analyse par éléments finis FEM. Elles sont réalisées en fonte Mihanna et coulées par procédé de sable à la résine. Une disposition judicieuse des renforts est mise en œuvre afin d’assurer une bonne résistance à la torsion de la pièce moulée. L’agencement global de la machine-outil adopte une structure en T positive avec support à trois points. La table rotative CNC adopte un roulement à rouleaux croisés de haute précision, répondant aux exigences de rotation à grande vitesse de la table rotative CNC, améliorant considérablement la capacité de charge radiale de la table et augmentant la rigidité dynamique et statique ainsi que la stabilité de fonctionnement de la table rotative.
| Article | Unité | A1000 |
|---|---|---|
| Courses | ||
| Courses X | mm | 1400 |
| Courses Y | mm | 1000 |
| Courses Z | mm | 1600 |
| Table de travail | ||
| Dimensions de la table | mm | 1000*1000 |
| Unité d’indexation minimale de la table | 0,001° | |
| Rainures en T de la table (nbre - l*distance) | mm | 7-22*125 |
| Charge maximale sur la table | kg | 2000 |
| Diamètre maximal de rotation de la pièce | mm | Φ1800 |
| Angle de rotation de la table | 360 | |
| Puissance de la table | kW | 7.0 |
| Vitesse maximale de la table | tr/min | 13.88 |
| Positionnement de la table (VDI3441) | 15 | |
| Répétabilité de la table (VDI3441) | 4 | |
| Distance entre l’extrémité de la broche et la table | mm | "A=0° 235-1235 A=90° ~80~1520" |
| Distance entre le centre de la broche et la table | mm | "A=0° ~450~1150 A=90°~145~855" |
| Tête oscillante | ||
| Angle de rotation de la tête oscillante | ±110° | |
| Puissance de la tête oscillante | kW | 6.28 |
| Vitesse de rotation maximale de la tête oscillante | tr/min | 60 |
| Précision de positionnement de la tête oscillante (VDI3441) | 8 | |
| Précision de positionnement en répétabilité de la tête oscillante (VDI3441) | 4 | |
| Broche | ||
| Spécification de broche | HSK A100 | |
| Entraînement de la broche | Broche électrique | |
| Puissance de la broche | kW | 54 (200 Nm) |
| Vitesse de broche | tr/min | 10000 |
| Magasin d’outils automatique (ATC) | ||
| Cône de l’outil | HSK-A100 | |
| Capacité en outils | pcs | 24 |
| Diamètre maximal de l’outil | mm | 100 |
| Longueur maximale de l’outil | mm | 300 |
| Poids maximal de l’outil | kg | 15 |
| Précision VDI3441 (JISB6338) | ||
| Positionnement | mm | P0.015 |
| Répétabilité | mm | Ps0.012 |
| Paramètres de base | ||
| Servomoteur des axes X / Y / Z | kW | 7.0 |
| Vitesse rapide des axes X / Y / Z | m/min | 20 |
| Spécification des rails des axes X / Y / Z | Rouleau 55 | |
| Spécification de la vis à billes des axes X / Y / Z | 5010 | |
| Poids de la machine | kg | 15500 |
| Dimensions (L*l) | mm | 5693*5305 |
| Hauteur de la machine | mm | 3535 |
| N° | Article | N° | Article |
|---|---|---|---|
| 1 | Système de commande FANUC 0i-MF Plus (1) | 10 | Lampe de travail |
| 2 | Broche électrique HSK-A100-10000 tr/min | 11 | Voyant d'alarme |
| 3 | Système de refroidissement à huile | 12 | Dispositif de desserrage manuel |
| 4 | Arrosage de la broche | 13 | Échangeur de chaleur |
| 5 | Capot télescopique des rails des trois axes | 14 | Pistolet à eau |
| 6 | Volant | 15 | Pistolet à air |
| 7 | Système de lubrification automatique | 16 | Vis de fondation et bloc d'appui horizontal |
| 8 | Refroidisseur d'huile | 17 | ATC type HSK A100 avec 24 outils |
| 9 | Transformateur | 18 | Convoyeur à copeaux à vis |
| 19 | Convoyeur à copeaux à chaîne |
Produits associés
CONTACTEZ-NOUS
ADRESSE : No. 97, Sanxiang Road, zone de développement, ville de Kunshan, province du Jiangsu
Tél. : +86 13912656699
E-mail :skeye@skeye-zz.com
À PROPOS DE NOUS
Nous sommes spécialisés dans la fabrication d’équipements d’usinage de haute précision, notamment des centres d’usinage 5 axes, des
centres d’usinage à portique, des centres d’usinage de précision pour électrodes en graphite, des machines de gravure et de fraisage, ainsi que des machines de gravure à grande vitesse.











